CP1 .2 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 黑灯SMD 3in1 1010 |
像素间距 ( mm) | 1.25 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 640x480x61.5 | |
箱体分辨率 | 512x384 | |
箱体重量 (㎏) | 7.7 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x160 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 500 |
刷新频率 (Hz) | 3840 | |
灰度等级 (Bit) | 14 | |
对比度 | 3000:1 | |
色温 (K) | 8300 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 150/130 | |
驱动方式 | 1/64 | |
AC工作电压 (V) | 200~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 390/130 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1331/444 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前或后维护 | |
电源&其它维护方式 | 前或后维护 | |
安装方式 | 前安装 后安装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | CCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
CP1 .5 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 黑灯SMD 3in1 1212 |
像素间距 ( mm) | 1.53 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 640x480x61.5 | |
箱体分辨率 | 416x312 | |
箱体重量 (㎏) | 7.7 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x160 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 500 |
刷新频率 (Hz) | 3840 | |
灰度等级 (Bit) | 14 | |
对比度 | 3000:1 | |
色温 (K) | 8300 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/140 | |
驱动方式 | 1/52 | |
AC工作电压 (V) | 200~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 385/128 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1314/437 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前或后维护 | |
电源&其它维护方式 | 前或后维护 | |
安装方式 | 前安装 后安装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | CCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
CP1 .8 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 黑灯SMD 3in1 1515 |
像素间距 ( mm) | 1.86 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 320x480x55 | |
箱体分辨率 | 172x258 | |
箱体重量 (㎏) | 2.3 | |
箱体材质 | ||
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x160 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 500 |
刷新频率 (Hz) | 3840 | |
灰度等级 (Bit) | 14 | |
对比度 | 3000:1 | |
色温 (K) | 8300 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/140 | |
驱动方式 | 1/43 | |
AC工作电压 (V) | 100~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 320/107 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1092/365 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP20 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 前安装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | CCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
CP2 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | SMD 3in1 1515 |
像素间距 ( mm) | 2 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 320x480x55 | |
箱体分辨率 | 160x240 | |
箱体重量 (㎏) | 2.4 | |
箱体材质 | ||
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x160 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 500 |
刷新频率 (Hz) | 3840 | |
灰度等级 (Bit) | 14 | |
对比度 | 3000:1 | |
色温 (K) | 8300 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/140 | |
驱动方式 | 1/40 | |
AC工作电压 (V) | 100~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 325/108 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1109/369 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP20 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 前安装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | CCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
CP2 .5 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | SMD 3in1 1515 |
像素间距 ( mm) | 2.5 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 320x480x55 | |
箱体分辨率 | 128x192 | |
箱体重量 (㎏) | 2.1 | |
箱体材质 | ||
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x160 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 500 |
刷新频率 (Hz) | 3840 | |
灰度等级 (Bit) | 14 | |
对比度 | 3000:1 | |
色温 (K) | 14000 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/140 | |
驱动方式 | 1/64 | |
AC工作电压 (V) | 100~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 330/110 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1126/375 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP20 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 前安装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | CCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。