CPS1 .8 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 黑灯SMD 3in1 top1515 |
像素间距 ( mm) | 1.86 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 320x480x46.5 | |
箱体分辨率 | 172x256 | |
箱体重量 (㎏) | 1.8 | |
箱体材质 | ||
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x240 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 500 |
刷新频率 (Hz) | ≥3840 | |
灰度等级 (Bit) | 13 | |
对比度 | 3000:1 | |
色温 (K) | 9300 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/140 | |
驱动方式 | 1/57 | |
AC工作电压 (V) | 100~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 320/107 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1092/365 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 前安装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | CCC,CE,ET L,FCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
CPS2 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 黑灯SMD 3in1 top1515 |
像素间距 ( mm) | 2 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 320x480x46.5 | |
箱体分辨率 | 160x240 | |
箱体重量 (㎏) | 1.8 | |
箱体材质 | ||
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x240 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 500 |
刷新频率 (Hz) | ≥3840 | |
灰度等级 (Bit) | 13 | |
对比度 | 3000:1 | |
色温 (K) | 9300 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/140 | |
驱动方式 | 1/54 | |
AC工作电压 (V) | 100~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 325/108 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1109/369 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 前安装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | CCC,CE,ET L,FCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
CPS2 .5 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 黑灯SMD 3in1 top1515 |
像素间距 ( mm) | 2.5 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 320x480x46.5 | |
箱体分辨率 | 128x192 | |
箱体重量 (㎏) | 1.7 | |
箱体材质 | ||
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x240 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 500 |
刷新频率 (Hz) | ≥3840 | |
灰度等级 (Bit) | 13 | |
对比度 | 3000:1 | |
色温 (K) | 9300 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/140 | |
驱动方式 | 1/64 | |
AC工作电压 (V) | 100~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 330/110 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1126/375 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 前安装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | CCC,CE,ET L,FCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
CPS3 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 黑灯SMD 3in1 top2020 |
像素间距 ( mm) | 3.076 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 320x480x46.5 | |
箱体分辨率 | 104x156 | |
箱体重量 (㎏) | 1.7 | |
箱体材质 | ||
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x240 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 500 |
刷新频率 (Hz) | ≥3840 | |
灰度等级 (Bit) | 13 | |
对比度 | 3000:1 | |
色温 (K) | 9300 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/140 | |
驱动方式 | 1/35 | |
AC工作电压 (V) | 100~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 270/90 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 922/307 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 前安装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | CCC,CE,ET L,FCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。