KLCOB0 .7 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 倒装COB |
像素间距 ( mm) | 0.78 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 600x337.5x39.5 | |
箱体分辨率 | 768x432 | |
箱体重量 (㎏) | 4 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 150x168.75 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 600 |
刷新频率 (Hz) | ≥3840 | |
灰度等级 (Bit) | 14 | |
对比度 | 15000:1 | |
色温 (K) | 9300 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/160 | |
驱动方式 | 1/48 | |
AC工作电压 (V) | 100~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 400/134 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1365/457 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 固装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | CCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
KLCOB0 .9 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 倒装COB |
像素间距 ( mm) | 0.93 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 600x675x39.5 | |
箱体分辨率 | 640x720 | |
箱体重量 (㎏) | 8 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 150x168.75 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 600 |
刷新频率 (Hz) | ≥3840 | |
灰度等级 (Bit) | 13 | |
对比度 | 15000:1 | |
色温 (K) | 9300 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/160 | |
驱动方式 | 1/54 | |
AC工作电压 (V) | 100~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 375/125 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1280/427 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 固装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | CCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
KLCOB1 .2 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 倒装COB |
像素间距 ( mm) | 1.25 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 600x337.5x39.5 | |
箱体分辨率 | 480x270 | |
箱体重量 (㎏) | 4 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 150x168.75 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 600 |
刷新频率 (Hz) | ≥3840 | |
灰度等级 (Bit) | 13 | |
对比度 | 15000:1 | |
色温 (K) | 9300 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/160 | |
驱动方式 | 1/60 | |
AC工作电压 (V) | 100~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 350/117 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1195/399 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 固装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | CCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
KLCOB1 .5 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 倒装COB |
像素间距 ( mm) | 1.56 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 600x337.5x39.5 | |
箱体分辨率 | 384x216 | |
箱体重量 (㎏) | 4 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 150x168.75 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 600 |
刷新频率 (Hz) | ≥3840 | |
灰度等级 (Bit) | 13 | |
对比度 | 15000:1 | |
色温 (K) | 9300 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/160 | |
驱动方式 | 1/54 | |
AC工作电压 (V) | 100~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 350/117 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1195/399 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 固装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | CCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
KLCOB1 .8 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 倒装COB |
像素间距 ( mm) | 1.87 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 600x337.5x39.5 | |
箱体分辨率 | 320x180 | |
箱体重量 (㎏) | 4 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 150x168.75 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 550 |
刷新频率 (Hz) | ≥3840 | |
灰度等级 (Bit) | 14 | |
对比度 | 15000:1 | |
色温 (K) | 9300 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/160 | |
驱动方式 | 1/40 | |
AC工作电压 (V) | 100~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 325/108 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1109/369 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 固装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | CCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。